経緯
2023年版はこちら
teandt.hatenablog.com
小説家になろうにおけるタイトル長がどんどん長くなっているという記事を見て、感覚と実態が一致しているか確認したくて調べた結果。
実態も感覚と一致していたが2023年には上位陣のタイトル長は頭打ち~若干短くなる傾向が今年は出るか?というのを確認したい。
コードは上のやつベースで、昨年のコードそのまま使ってます。2023年の調査時はAPIで取れる項目が変わっていて修正していたけど今年は特に修正無しでOKでした。
ツール
こちらで使用したツールを公開しました(2025/09/20)
github.com
結論/感想
予想通り、タイトル長は頭打ちから短くなる傾向に映ってきている。ただ、高止まりしているのは間違いないので2025年に一気に短くなるのか、高止まりが続くのか。
結果
以下、各結果。昨年同様過去データは一致しない可能性が高く、今年もデータをAPIで取り直しているので過去データが削除されていると取得できないはず。
全体的な傾向を掴むくらいで考えてください。
上位100位

上位500位

上位1000位

上位2000位

上位10000位

補足(データ:平均タイトル長)
注意:2023年までは昨年の結果のコピペです
| TOP100 | TOP500 | TOP1000 | TOP2000 | TOP10000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 6.83 | 7.341727 | 7.341727 | 7.341727 | 7.341727 |
| 2005 | 8.59 | 8.106000 | 7.874000 | 7.986947 | 7.986947 |
| 2006 | 10.20 | 9.632000 | 9.134000 | 8.450000 | 8.272634 |
| 2007 | 9.89 | 9.680000 | 9.540000 | 9.028000 | 8.392640 |
| 2008 | 10.33 | 10.584000 | 10.157000 | 9.701500 | 8.790788 |
| 2009 | 10.83 | 10.034000 | 10.392000 | 9.932000 | 9.022700 |
| 2010 | 10.11 | 10.198000 | 10.041000 | 10.203500 | 9.467900 |
| 2011 | 10.72 | 10.868000 | 10.817000 | 11.025000 | 10.382900 |
| 2012 | 13.10 | 12.752000 | 12.079000 | 11.715000 | 11.168500 |
| 2013 | 14.12 | 13.978000 | 13.978000 | 13.431000 | 12.047700 |
| 2014 | 16.95 | 16.678000 | 16.373000 | 15.677500 | 14.003500 |
| 2015 | 17.65 | 17.660000 | 17.306000 | 16.996500 | 15.471900 |
| 2016 | 23.10 | 20.192000 | 18.933000 | 18.438000 | 16.744100 |
| 2017 | 23.65 | 22.906000 | 21.825000 | 21.224500 | 18.418900 |
| 2018 | 28.66 | 28.098000 | 26.477000 | 24.726500 | 21.339200 |
| 2019 | 30.23 | 29.898000 | 27.899000 | 26.223000 | 23.803200 |
| 2020 | 48.42 | 40.210000 | 36.817000 | 32.918500 | 29.356800 |
| 2021 | 45.61 | 38.684000 | 35.746000 | 34.112500 | 33.554800 |
| 2022 | 44.37 | 39.312000 | 36.955000 | 35.876000 | 32.397900 |
| 2023 | 41.44 | 37.212000 | 34.949000 | 33.912500 | 31.674200 |
| 2024 | 37.47 | 30.172000 | 28.876000 | 27.983000 | 28.277200 |
連載と短編の比率
連載比率についても継続して調べてみた。青が連載、オレンジが短編。短編の数は頭打ちで、連載が数戻している。ただ、昨年も感想に書いたけどおそらくこの連載は昔のひたすら長くなるパターンではなく、短めの連載が多いんじゃないかなという印象。

補足:タイトル長ヒストグラム
上位100位のタイトル長分布を昨年まとめていたので2024年分も出しておく
数年前と比較してもだいぶ左側、短くなっている傾向が見える。

count 100.000000
mean 37.470000
std 20.676173
min 8.000000
25% 21.000000
50% 34.000000
75% 52.000000
max 99.000000